###Рейтинг клубов УЕФА. Коварный "Эмполи" ###
… а ведь могли «Базель» обойти и еще на два балла к «Динамо» подтянуться. Но не сложилось, и остались харьковчане на 39-й строчке, причем чувствовать себя там могут достаточно спокойно – снизу супостат пока не стучится. Собственно, остались на своих позициях и «Шахтер», и «Динамо», и «Ворскла» с «Карпатами», и «Таврия» с донецким «Металлургом». Один лишь «Днепр» опустился со 119-й на 120-ю строчку, пропустив вперед итальянский «Эмполи». Который нынче в окрестностях зоны вылета Серии В прозябает и перемещается по рейтингу исключительно стараниями «больших братьев». Но это так, к слову.
| 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Общий | |||
| 1 | Барселона | Испания | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 29.4000 | 153.065 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | Англия | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 15.8500 | 141.682 |
| 3 | Челси | Англия | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 24.8500 | 127.682 |
| 4 | Бавария | Германия | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 25.7832 | 125.770 |
| 5 | Реал | Испания | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 30.4000 | 116.065 |
| 6 | Арсенал | Англия | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 21.8500 | 113.682 |
| 7 | Интер | Италия | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 104.996 |
| 8 | Порту | Португалия | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 12.2332 | 97.935 |
| 9 | Лион | Франция | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 94.835 |
| 10 | Ливерпуль | Англия | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 2.8500 | 90.682 |
| 11 | Атлетико | Испания | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 23.4000 | 90.065 |
| 12 | Милан | Италия | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 89.996 |
| 13 | Бенфика | Португалия | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 23.2332 | 86.935 |
| 14 | Валенсия | Испания | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 21.4000 | 86.065 |
| 15 | Марсель | Франция | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 85.835 |
| 16 | Шахтер | Украина | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.5166 | 83.993 |
| 17 | ЦСКА (Москва) | Россия | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 80.566 |
| 18 | Зенит | Россия | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 79.066 |
| 19 | Вильярреал | Испания | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 7.4000 | 79.065 |
| 20 | Спортинг | Португалия | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 18.2332 | 77.935 |
| 21 | Шальке-04 | Германия | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 18.7832 | 76.770 |
| 22 | ПСВ | Нидерланды | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 76.103 |
| 23 | Вердер | Германия | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 2.7832 | 72.770 |
| 24 | Гамбург | Германия | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 2.7832 | 70.770 |
| 25 | Севилья | Испания | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 4.9000 | 69.565 |
| 26 | Рома | Италия | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 69.496 |
| 27 | Тоттенхэм | Англия | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 9.8500 | 66.682 |
| 28 | Манчестер Сити | Англия | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 19.8500 | 63.682 |
| 29 | Фиорентина | Италия | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 62.996 |
| 30 | Брага | Португалия | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 12.2332 | 62.935 |
| 31 | Динамо (Киев) | Украина | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 7.5166 | 61.993 |
| 32 | Олимпиакос | Греция | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 61.420 |
| 33 | Байер | Германия | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 18.7832 | 59.770 |
| 34 | Бордо | Франция | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 58.835 |
| 35 | Аякс | Нидерланды | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 58.103 |
| 36 | Твенте | Нидерланды | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 57.103 |
| 37 | Штутгарт | Германия | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 2.7832 | 54.770 |
| 38 | Базель | Швейцария | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 53.360 |
| 39 | Металлист | Украина | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 18.5166 | 51.493 |
| 40 | Панатинаикос | Греция | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 50.920 |
| 41 | Андерлехт | Бельгия | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 48.480 |
| 42 | Ювентус | Италия | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 46.996 |
| 43 | Копенгаген | Дания | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 46.505 |
| 44 | Стандард | Бельгия | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 46.480 |
| 45 | Спартак | Россия | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 46.066 |
| 46 | ПСЖ | Франция | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 45.835 |
| 47 | Фулхэм | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 8.8500 | 45.682 |
| 48 | АЗ | Нидерланды | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 44.103 |
| 49 | Рейнджерс | Шотландия | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 43.728 |
| 50 | Эвертон | Англия | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 2.8500 | 42.682 |
| 51 | Бешикташ | Турция | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 11.3250 | 42.115 |
| 52 | Атлетик | Испания | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 21.4000 | 42.065 |
| 53 | Фенербахче | Турция | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 1.3250 | 41.615 |
| 54 | Вольфсбург | Германия | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 2.7832 | 40.770 |
| 55 | Рубин | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 40.566 |
| 56 | Наполи | Италия | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 39.996 |
| 57 | Хетафе | Испания | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 3.4000 | 39.065 |
| 58 | Удинезе | Италия | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 38.996 |
| 59 | Лилль | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 38.835 |
| 60 | Галатасарай | Турция | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 1.3250 | 38.615 |
| 61 | Брюгге | Бельгия | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 35.480 |
| 62 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 33.599 |
| 63 | Селтик | Шотландия | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 32.728 |
| 64 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 31.400 |
| 65 | Ганновер | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 18.7832 | 30.770 |
| Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 9.7832 | 30.770 | |
| 67 | Лацио | Италия | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 29.996 |
| 68 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 29.641 |
| 69 | Зальцбург | Австрия | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 29.265 |
| 70 | Болтон | Англия | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.8500 | 28.682 |
| 71 | ПАОК | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 27.920 |
| 72 | Герта | Германия | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 2.7832 | 27.770 |
| 73 | Астон Вилла | Англия | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 2.8500 | 27.682 |
| 74 | Локомотив (Москва) | Россия | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 27.066 |
| 75 | Сампдория | Италия | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 26.996 |
| 76 | Стяуа | Румыния | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 26.764 |
| 77 | Сент-Этьен | Франция | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 25.835 |
| 78 | Спарта | Чехия | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 25.570 |
| 79 | Ольборг | Дания | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.6200 | 25.005 |
| 80 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 24.774 |
| 81 | Сток Сити | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 10.8500 | 24.682 |
| 82 | АЕК (Афины) | Греция | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 24.420 |
| 83 | Расинг | Испания | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 3.4000 | 24.065 |
| 84 | Бирмингем | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 9.8500 | 23.682 |
| 85 | Цюрих | Швейцария | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 23.360 |
| 86 | Депортиво | Испания | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 3.4000 | 23.065 |
| 87 | Нюрнберг | Германия | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 2.7832 | 22.770 |
| 88 | Портсмут | Англия | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.8500 | 22.682 |
| 89 | Лех (Познань) | Польша | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 22.483 |
| 90 | Арис | Греция | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 21.420 |
| 91 | Русенборг | Норвегия | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 20.935 |
| 92 | Аустрия | Австрия | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 20.765 |
| 93 | Трабзонспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 11.3250 | 20.115 |
| 94 | Херенвеен | Нидерланды | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 20.103 |
| 95 | Палермо | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 19.996 |
| 96 | Ренн | Франция | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 19.835 |
| Тулуза | Франция | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 19.835 | |
| 98 | Славия | Чехия | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 19.070 |
| 99 | Клуж | Румыния | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 18.764 |
| 100 | Блэкберн | Англия | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.8500 | 18.682 |
| 101 | Сарагоса | Испания | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 3.4000 | 18.065 |
| 102 | Нанси | Франция | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 17.835 |
| 103 | Анортосис | Кипр | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 17.099 |
| 104 | Дженоа | Италия | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 16.996 |
| 105 | Янг Бойз | Швейцария | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 16.860 |
| 106 | Осер | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 16.835 |
| Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.8500 | 16.682 | ||
| 107 | Генк | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 16.480 |
| 108 | Насьональ | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 3.7332 | 16.435 |
| 109 | Униря Урзичень | Румыния | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 16.264 |
| 110 | Неймеген | Нидерланды | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 16.103 |
| Испания | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 3.4000 | 16.065 | ||
| 111 | Майнц | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 3.7832 | 15.770 |
| 112 | Оденсе | Дания | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 15.005 |
| 113 | Висла (Краков) | Польша | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 14.983 |
| 114 | Жилина | Словакия | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 14.974 |
| Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 2.7832 | 14.770 | ||
| 115 | Партизан | Сербия | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 14.350 |
| 116 | Сошо | Франция | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 14.335 |
| 117 | Утрехт | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 14.103 |
| 118 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 14.070 |
| 119 | Эмполи | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 13.996 |
| 120 | Днепр | Украина | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 3.0166 | 13.993 |
| 121 | Васлуй | Румыния | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 13.764 |
| 122 | Бурсаспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 2.8250 | 13.615 |
| 123 | Гимараэш | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 3.7332 | 13.435 |
| 124 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 13.400 |
| 125 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 13.264 |
| 126 | Пасуш | Португалия | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 2.2332 | 12.935 |
| Лейрия | Португалия | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.2332 | 12.935 | |
| 128 | Хельсингборг | Швеция | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 12.680 |
| 129 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 12.603 |
| 130 | Ворскла | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 3.5166 | 12.493 |
| Карпаты | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 3.0166 | 12.493 | |
| 132 | Гент | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 12.480 |
| 133 | Маритимо | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 2.2332 | 12.435 |
| 134 | Панионис | Греция | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 12.420 |
| 135 | Генгам | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 12.335 |
| 136 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 12.265 |
| Италия | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 11.996 | ||
| 137 | Легия | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 11.983 |
| 138 | Сетубал | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.2332 | 11.935 |
| 139 | Левски | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 11.850 |
| 140 | Монпелье | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 11.835 |
| Ланс | Франция | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 11.835 | |
| 142 | Штурм | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 11.765 |
| 143 | Абердин | Шотландия | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 0.5500 | 11.228 |
| 144 | Гронинген | Нидерланды | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 11.103 |
| 145 | Алания | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 11.066 |
| Сибирь | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 11.066 | |
| Динамо (Москва) | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 11.066 | |
| Амкар | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 11.066 | |
| Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.2332 | 10.935 | ||
| 149 | Црвена Звезда | Сербия | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 10.850 |
| Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 10.835 | ||
| 150 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 10.603 |
| 151 | Крылья Советов | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 10.566 |
| ФК Москва | Россия | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 10.566 | |
| 153 | Таврия | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.5166 | 10.493 |
| Металлург (Донецк) | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.5166 | 10.493 | |
| 155 | Сьон | Швейцария | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 10.360 |
| 156 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 10.350 |
| 157 | Эльфсборг | Швеция | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 10.180 |
| 158 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 10.103 |
| 159 | Бранн | Норвегия | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.4600 | 9.935 |
| 160 | Ларисса | Греция | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 9.920 |
| 161 | Шериф | Молдова | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.849 |
| Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 9.566 | ||
| 162 | Брондбю | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 9.505 |
| 163 | Тимишоара | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 9.264 |
| Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 9.103 | ||
| 164 | АЕК (Ларнака) | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 9.099 |
| Омония | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 9.099 | |
| 166 | Млада | Чехия | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 9.070 |
| Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 1.5166 | 8.993 | ||
| 167 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 8.764 |
| 168 | Сивасспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 1.3250 | 8.615 |
| 169 | Олимпиакос Волос | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 8.420 |
| 170 | Литекс | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 8.350 |
| 171 | Газиантепспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 2.3250 | 8.115 |
| Кайсериспор | Турция | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.3250 | 8.115 | |
| 173 | Нордшелланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 8.005 |
| 174 | Слован | Словакия | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 7.974 |
| 175 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.950 |
| 176 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 7.900 |
| 177 | Хайдук | Хорватия | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 7.774 |
| 178 | Оцелул | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 7.764 |
| 179 | Рандерс | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 7.505 |
| 180 | Вестерло | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 7.480 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 7.480 | |
| Греция | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 7.420 | ||
| 182 | Бней-Йегуда | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 7.400 |
| 183 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 7.360 |
| 184 | Хартс | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 7.228 |
| 185 | Кальмар | Швеция | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 7.180 |
| Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.3250 | 7.115 | ||
| 186 | Тюн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 6.860 |
| Грассхопперс | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 6.860 | |
| 188 | Рид | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 6.765 |
| 189 | Мазервел | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 6.728 |
| 190 | Митьюлланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.6200 | 6.505 |
| Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 6.480 | ||
| 191 | Марибор | Словения | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 6.424 |
| 192 | Люцерн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 6.360 |
| 193 | Данди Юнайтед | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 1.0500 | 6.228 |
| 194 | Аполлон | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 6.099 |
| АПОП | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 6.099 | |
| 196 | Яблонец | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 6.070 |
| Баник | Чехия | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.0500 | 6.070 | |
| 198 | Валеренга | Норвегия | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 1.4600 | 5.935 |
| 199 | Локомотив (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.9250 | 1.3000 | 5.850 |
| 200 | АИК | Швеция | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 5.680 |
| 201 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.674 |
| 202 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.6250 | 5.641 |
| 203 | Работнички | Македония | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 1.8250 | 5.633 |
| 204 | Сигма | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 5.570 |
| Слован | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 5.570 | |
| Теплице | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 5.570 | |
| Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 5.505 | ||
| 207 | Шленск | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 5.483 |
| 208 | Олесунн | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 5.435 |
| 209 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 5.400 |
| Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 5.360 | ||
| 210 | ХИК | Финляндия | 0.5250 | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 5.326 |
| Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 5.265 | ||
| 211 | Газ-Метан | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 5.264 |
| 212 | Карабах | Азербайджан | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 5.241 |
| 213 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 0.2000 | 0.2332 | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 5.233 |
| Ягеллония | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 1.9000 | 1.5750 | 5.233 | |
| 215 | Хайберниан | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.7200 | 0.5500 | 5.228 |
| 216 | Мальме | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 2.5800 | 5.180 |
| Гетеборг | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 5.180 | |
| Хаммарбю | Швеция | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5800 | 5.180 | |
| 219 | Днепр (Могилев) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 0.6750 | 2.6750 | 0.6250 | 5.141 |
| Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 5.099 | ||
